| Impôt et nature de l’événement | Délai de déclaration / dates limites | Observations |
|---|---|---|
| Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales Déclaration d’existence et de modification du pacte social | 30 jours de l’événement qui les motive | néant |
| Déclaration de résultats et ses annexes | 3 mois de la clôture de l’exercice ou si aucun exercice n’est clos au cours d’une année, avant le 1er avril de l’année suivante. Ce délai est prolongé jusqu’au 30 avril en ce qui concerne les sociétés qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre | néant |
| Taxe sur les excédents des provisions techniques
Etat spécial des provisions techniques | A joindre à la déclaration de résultats et par suite dans ses mêmes délais | néant |
| Imposition forfaitaire sur les sociétés civiles de participation Déclaration sur papier libre | 3 mois de la clôture de l’exercice ou si aucun exercice n’est clos dans l’année, avant le 1er avril de l’année suivante | néant |
| Taxe sur les activités d’assurance Déclaration bimestrielle des opérations | 15 jours suivants chaque période bimestrielle de taxation | néant |
| Taxe sur le produit net bancaire Déclaration bimestrielle des opérations | 15 jours suivant chaque période bimestrielle de taxation | néant |
| Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (se reporter à l’art. 173-2 du CDI) Déclaration des opérations taxables (cf. art. 173-2) Déclaration définitive | 1er trimestre : 20 avril 2ème trimestre : 20 juillet 3ème trimestre : 20 octobre 4ème trimestre : 20 janvier 30 jours de la distribution | néant |
| Impôt sur les transactions / CST-NS Clôture de l’exercice comptable le 31 décembre | Au plus tard le 31 mars de l’année suivante | Cette date butoir est portée au 30 avril si vous avez à produire un bilan et un compte de résultats en sus de la déclaration (art. 185-2 CDI) |
| Cessation d’activité | 30 jours | néant |
| Impôt sur les transactions des entreprises perlières et nacrières Clôture de l’exercice comptable le 31 décembre | Au plus tard le 31 mars de l’année suivante | néant |
| Cessation d’activité | 30 jours | néant |
| CST sur les revenus d’activités salariés / CST-S Echéance de la période | - régime trimestriel : 15 jours suivant l’échéance du trimestre - régime réel : 15 jours suivant l’échéance du mois | Prélèvement annuel égal ou inférieur à 240 000 F CFP. La déclaration doit, dans tous les cas, être accompagnée du paiement |
| CST sur les produits des activités agricoles et assimilées Clôture de l’exercice comptable le 31 décembre | Au plus tard le 31 mars de l’année suivante | ou dans les 3 mois de la clôture de l’exercice social |
| Cessation d’activité | 30 jours | néant |
| Retenue à la source Sommes versées par le débiteur | 15 jours du mois suivant celui du paiement | Paiement auprès de la recette des impôts |
| Contribution des patentes / taxe d’apprentissage / contribution des licences Début d’activité | 30 Jours | néant |
| Modification des conditions d’exercice (adjonction ou suppression d’activité, embauche d’un employé supplémentaire, augmentation du loyer du local professionnel, etc.) | 30 jours | néant |
| Cessation totale ou partielle d’activité | Le plus tôt possible | La patente calculée sur la période de cessation d’activité et la déclaration de cette cessation ne peut donner lieu à dégrèvement |
| Importations affectuées dans le cadre de l’activité | Dans le mois de janvier de l’année qui suit | néant |
| Impôt foncier sur les propriétés bâties Nouvelles constructions ou additions de constructions | 30 jours | De l’occupation |
| Changements de caractéristiques physiques et modifications de valeur locative lorsqu’elles excèdent 10% | Dans les 60 jours de réalisation | néant |
| Pour les immeubles loués, le nom et les loyers de chaque locataire | Avant le 31 décembre de chaque année | néant |
| Transfert de propriété par vente, cessation, partage ou autre motif | Le plus tôt possible | néant |
| Démolition | Le plus tôt possible | Certificat de démolition de la mairie |
| Taxe de mise en circulation et d’environnement pour le recyclage des véhicules Immatriculation du véhicule | Taxe exigible lors de l’immatriculation du véhicule | Paiement à la recette des impôts |
| Taxe sur la publicité télévisée et autres que télévisée Déclaration des opérations imposables | Le dernier jour de chaque mois suivant celui au titre duquel la déclaration est effectuée | Déclaration accompagnée du paiement à la recette des impôts |
| Taxe sur les conventions d’assurance Déclaration des opérations imposables au cours de chaque période de deux mois | Versement dans le mois qui suit la fin du deuxième mois | Déclaration accompagnée du paiement à la recette des impôts |
| Droit de timbre Timbres mobiles sur les documents qui y sont soumis | Paiement du droit de timbre à la recette des impôts | néant |
| Taxe d’urbanisme commercial Déclaration trimestrielle du chiffre d’affaires taxable | 15 jours suivant chaque trimestre | néant |
| Taxe sur l’activité de croisière Déclaration des opérations imposables | Dernier jour du mois suivant la période mensuelle de taxation | Déclaration accompagnée du paiement à la recette des impôts |
| Taxe sur la production de boissons alcoolosées et de certains produits sucrés Déclaration des opérations imposables | Le 25 du mois suivant la période mensuelle de taxation | Déclaration accompagnée du paiement à la recette des impôts |
| Taxe sur la valeur ajoutée Echéance de la période | - régime simplifié d’imposition : 30 septembre (déclaration d’acompte) entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année qui suit (déclaration récapitulative) - régime réel trimestriel : 15 jours suivant l’échéance du trimestre - régime réel mensuel : 15 jour suivant l’échéance du mois | La déclaration doit, dans les cas, être accompagnée du paiement |
Lire la suite